KERKEN IN DE OOSTERHOEK - HEVESKES - KERKHOF
Ned. Herv. Kerk HEVESKES
Kerkhof en Begraafplaats Heveskes
(foto 1980) Graven zuidkant van de kerk
(foto 1974)
OUDE KERKHOF RONDOM DE KERK.
Foto 1970
Foto 1970
Foto 1970
Foto 1974
Langs de zuidkant van het toegangspad naar de kerk ligt een rij oude grafzerken, het meest met wapens uit 1674-1737.
Waarschijnlijk afkomstig uit de vloer van de kerk (sterk afgesleten).
Teksten op de stenen afkomstig uit het boek,,Groninger gedenkwaardigheden”
van A.Pathuis.
ANNO 1684,DEN 17 JULIUS,IS DE Wapen: Gedeeld,doch de deellijn ontbreekt. I op een terras een staande aanziende II op een terras een leeuw. |
|
Wapen: Gedeeld, doch de deellijn ontbreekt; I op een terras een staande aanziende II op een terras een leeuw.
N.B. Reint Elties, ,,Die veel jaren buiten |
|
ANNO 1719,DEN 14 FEBRUARIUS,
Wapen: Gedeeld,doch de deellijn ontbreekt: I op een terras een staande II op een terras een leeuw. |
|
Wapen: gevierendeeld: I en IV een halve adelaar; III drie klaverbladen.
|
|
[Hoe rijk en sterk] mensch {mag wezen}/ de [dood] volght alle vleesch ten [straf]/ [aanmerkt] o mensch die dit koomt leze [n]/ de tijd is kort,gewis] het graf/ daar[om,al] laat [de] werelt[v]aaren/ grypt jesus aan met zynne leer/ de doodt zal[u] het leeven baaren/ en opwaarts[bre] ngen by den heer. N.B. Vers deels onherkenbaar,. |
Ano 1717, DEN 17 JULIUS,IS DE EER-
Wapen: A. een gaand paard B. gedeeld: 1 drie klaverbladen,1 en 2; |
|
ANNO 1674, DEN 24 JANUARIUS IS
Medaillon: Huismerk Bijbeltekst: Filippensen 1:21.
|
|
ANNO 1737, DEN 1 APRIL,IS DE EER-
Wapen: Gevierendeeld: I en IV een halve adelaar: II bovenin een stappend paard[?]; III drie klaverbladen.
|
|
…..SYNS OUDERDOMS…[CHRIS]TE-
Wapen: rechts gedeeld: I drie sterren onder elkaar II een staande aanziende Links: een leeuw.
|
|
Wapen: gedeeld: I een omgewende leeuw II op een terras een staande Helmteken; drie klaverbladen. Bijbeltekst; Rom. 14:8.
|
|
(foto Wim Mensinga 2010)
Grafmonument ,Kerkhof Ned. Herv. Kerk Heveskes
(foto Wim Mensinga 2010)
Detail grafmonument kerkhof Heveskes.
DE NIEUWE BEGRAAFPLAATS VANAF 1917
Foto 1970
Foto 1974
Ned.Herv.Kerk Heveskes met kerkhof en begraafplaats.
Begraafplaats ingebruik genomen mei 1917. De begraafplaats bestaat uit twee gedeelten, gescheiden door een gracht. Op het oude gedeelte, nl. het kerkhof rondom de kerk, worden alleen zij begraven, die familiebetrekkingen op dit gedeelte hebben en graven hebben gekocht.
Het nieuwe gedeelte is verdeeld in 4 klassen. Van de 1e, 2e, en 3e klassen moeten de graven worden gekocht, op het 4e gedeelte worden degene begraven, die geen eigenaar van een graf zijn.
Klasse 1 prijs per graf fl.10,-
Klasse 2 prijs per graf fl.5,-
Klasse 3 prijs per graf fl.3,-
Klasse 4 prijs per graf nihil.
Op 1 januari 1964 werd het klasse verschil afgeschaft. Alle graven gaan dan per graf fl. 75,- kosten.
Sluiting van het kerkhof op 1 november 1975. Het nieuwe gedeelte was in 1988 ontruimd.
De graven zijn overgebracht naar de begraafplaatsen in Farmsum en Delfzijl.
Het oude gedeelte rondom de kerk is nog niet volledig ontruimd.(1990)
Het Havenschap heeft de graven terug gekocht voor fl.200.- per graf.
Graven op het nieuwe kerkhof
Op 1 januari 1964 werd het klasse verschil afgeschaft. Alle graven gaan dan per graf fl.75,-kosten. Sluiting van het kerkhof op 1 november 1975. Het nieuwe gedeelte was in 1988 ontruimd. De graven zijn overgebracht naar begraafplaatsen in Farmsum en
Delfzijl, en enkele graven naar elders.
Veld I (klasse I)
1A | J.E. Geertsema | begr. Januari 1943 |
1B | ------------------ | |
1C | ------------------ | |
1D | ------------------ | |
1E | ------------------ | |
1F | ------------------ | |
1G | ------------------ | |
1H | ------------------ | |
1I | ------------------ | |
1K | ------------------ | |
1L | ------------------ | |
1M | Trijntje Heddema | begr. 13 juni 1922 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2A | F.Keijer,echtgen. v. B.Venhuis | overl. 12 september 1925 |
2B | B. Venhuis | overl. 5 juli 1937 |
2C | J.H.Venhuis | begr. 9 maart 1957 |
2D | ------------------ | |
2E | ------------------ | |
2F | ------------------ | |
2G | Fokko Bouman | begr. April 1953 |
2H | Kind van Jannes Bouman | begr. 18 juli 1936 |
2I | Fokko Bouman | begr. 15 februai 1944 |
2K | Geertje Toxopeus,vr. van F.Bouman | begr. 15 januari 1941 |
2L | Kindje van Jannes Bouman | begr. 21 januari 1928 |
2M | Dieuwertje Dallinga,vr.van J.Bouman | begr. 8 juni 1927 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3A | Geessien Toxopeus ,vr. van P.Geertsema | overl. 16 maart 1953 |
3B | P.Geertsema | overl. 31 augustus 1929 |
3C | E.S.Heddema | overl. 10 mei 1930 |
3D | Zwaantje Toxopeus | begr. 6 mei 1961 |
3E | S.?.Medema | begr. 3 april 1953 |
3F | Abel Venhuis | begr. 2 september 1942 |
3G | ------------------ | |
3H | ------------------ | |
3I | Jan Botjo,zn. van L.G.Westerhof | begr. 3 maart 1948 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4A | W.G.Huisman,vr. van Joh.de Boer | begr. 24 october 1923 |
4B | Joh. De Boer | begr. 13 januari 1954 |
4C | ------------------ | |
4D | ------------------ | |
4E | ------------------ | |
4F | ------------------ | |
4G | ------------------ | |
4H | ------------------ | |
4I | ------------------ | |
4K | ------------------ | |
4L | ------------------ | |
4M | G.R.Bouman | begr. 15 mei 1948 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5A | ------------------ | |
5B | ------------------ | |
5C | Levenloos kindje van B.de Boer | begr. 24 december 1937 |
5D | ------------------ | |
5E | ------------------ | |
5F | ------------------ | |
5G | ------------------ | |
5H | ------------------ | |
5I | ------------------ | |
5J | ------------------ | |
5K | ------------------ | |
5L | ------------------ | |
5M | ------------------ |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6A | Corn.Wolf | begr. 30 juni 1919 |
6B | Frouke Alkema | begr. 31 augustus 1935 |
6C | A.Vonck | begr. 12 februari 1934 |
6D | ------------------ | |
6E | Ds. De Groot | begr. 19 april 1945 |
6F | ------------------ | |
6G | Geertruida Heede,vr.van J.de Boer | begr. Maart 1939? |
6H | J.de Boer | begr. 24 januari 1955 |
6I | H.Stek | begr. Augustus 1955 |
6K | Eltje Vondeling (wed.G.Stek) | begr. 1 februari 1937 |
6L | G.Stek | begr. 17 december 1927 |
6M | Swier van der Hei | begr. 15 juni 1927 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
7A | ------------------ | |
7B | Doewe Douwes | overl. 6 juli 1951 |
7C | Nieske Douwes-Abels | overl. 5 september 1947 |
7D | Jantje Reinders(wed. Angerman) | begr. 10 december 1921 |
7E | Hemmechien Beekhuis | begr. 10 juni 1941 |
7F | ------------------ | |
7G | Aaltje Perdok, vr.van H.de Vries | Overl. 19 maart 1945 |
7H | ------------------ | |
7I | ------------------ | |
7K | ------------------ | |
7L | Lubbertus Kuiper | overl. 9 maart 1952 |
7M | Martje Keijer vr. van L.Kuiper | overl. 09-06-1926 |
Veld II (klasse II)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8A | Harm Beekhuis | begr. 2 mei 1917 |
8B | Jan Beekhuis | begr. 14 september 1918 |
8C | Eva Wenke | begr. 12 augustus 1931 |
8D | Zwaantje Geertsema (wed.van B.v.d.Wal) | begr. 17 maart 1924 |
8E | Cornelius Wolf | begr. 16 november 1918 |
8F | Luit Hendriks | begr. 15 maart 1919 |
8G | Aalke Wolf | begr. 7 januari 1924 |
8H | Dato Wolf | begr. 25 september 1926 |
8I | Lammert Bouman | begr. 15 augustus 1931 |
8K | Tjakeline Bouwman | begr.9 januari 1929 |
8L | Grietje van der Molen | begr. 21 november 1940 |
8M | K.Menninga | begr. 6 juni 1918 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9A | F.Bijholt-Kuipers | begr. 7 februari 1959 |
9B | ------------------ | |
9C | ------------------ | |
9D | H.Zweep | begr. 19 april 1923 |
9E | Hadina Kuiper vr.van H.Zweep | begr. 4 april 1947 |
9F | Klaas Haan | begr. 3 october 1934 |
9G | Martje Wolf,vr.van K.Haan | begr. 9 september 1931 |
9H | Harmanna Pestman,vr.van J.Lindeman | begr. 11 juli 1933 |
9I | Jan Lindeman | overl. 23 december 1942 |
9K | Levensloos kind van Jakob Nieboer | begr. 4 april 1921 |
9L | Leentje Nieboer | begr. 13-09-1920 |
9M | Jan Massier | begr. 22 januari 1920 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10A | H.Smit | begr. Januari 1931 |
10B | Aaltje Wenke | begr. 18 juni 1934 |
10C | Antje Wenke | begr. 2 october 1948 |
10D | Biena Venema | begr. 1 juli 1929 |
10E | Geert Bouman | begr. 1 november 1933 |
10F | H.Vondeling | begr. 18-05-1935 |
10G | R.Doornbos | begr. 5 maart 1960 |
10H | Koeno Vos | begr. 27 augustus 1959 |
10I | Trientje Jager | begr. 3 augustus 1931 |
10K | Lammert Jager | begr. 10-04-1924 |
10L | Geert Jager | begr. 7 januari 1935 |
10M | Grietje Hekman,vr.van Jager | begr.31 mei 1922 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11A | Hendrik Lesman | begr. 21 juni 1918 |
11B | Arendje Heede,vr. van Lesman | begr. 7 december 1941 |
11C | Oktje Lesman | begr. 6 juni 1928 |
11D | Willem Lindeman | begr. 7 juli 1934 |
11E | Antje Menninga,vr. van Lindeman | begr. 3 maart 1944 |
11F | Steffen Kuiper | begr. 29 juli 1944 |
11G | Maria Barla | begr. 2 juli 1936 |
11H | R.Bosker | begr. Juni 1953 |
11I | Aukina Kiewiet | begr. 29 mei 1935 |
11K | Jakob Broekema | begr. 12 mei 1945 |
11L | Willemina Stiekel | begr. 11-08-1934 |
11M | Laurensje Nieuwenhuis | begr. 9 februari 1929 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12A | Reina Arendina Kuipers | begr. 4 april 1918 |
12B | ------------------ | |
12C | Pieterke Wenke | begr. 18 october 1935 |
12D | Gerhard Nannen | begr. 19 september 1959 |
12E | Een kindje van Hindrik Jager | begr. 3 april 1924 |
12F | Een kindje van Jan Jonk | overl. 11 februari 1901 |
12G | Een levenloos kindje van Haiko Wildeboer | overl. 13 januari 1925 |
12H | A. Sanders | begr. 8 augustus 1929 |
12I | Jacob henderk Bultje | begr. 7 januari 1932 |
12K | Tjabring Bosker | begr. 30 Juni 1925 |
12L | Jakob Bosscher | begr. 22 november 1922 |
12M | Vrouw Bosscher | begr. 6 maart 1922 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13A | Kindje van Fokko Visker | begr. 22 december 1921 |
13B | Martje Kabof,wed.van Berend Massier | begr. 28 februari 1934 |
13C | Klaas Stikker | begr. 3 januari 1939 |
13D | Jannes van der Molen | begr. 7 augustus 1923 |
13E | ||
13F | Kindje van Klaas Haverland | begr. 23 oktober 1923 |
13G | ||
13H | ||
13I | Abeltje Massier | begr. 18 december 1948 |
13K | Harm Wierenga | begr. 1 december 1931 |
13L | Marten Wierenga | begr. 1 februari 1931 |
13M | Anje Weessies | begr. 4 mei 1921 |
Veld III (klasse III)
14A | Kindje van Goedhuis | begr. 22 juni 1940 |
14B | Familie Stuut, | begr. 29 april 1945 |
14C | gedood door oorlogsgeweld | ,, |
14D | ,, | ,, |
14E | Emke Douma (offer oorlogsgeweld) | begr. 3 mei 1945 |
14F | J.Poortema (offer oorlogsgeweld) | begr. 25 april 1945 |
14G | ------------------ | |
14H | ------------------ | |
14I | ------------------ | |
14K | ------------------ | |
14L | ------------------ | |
14M | ------------------ |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15A | Tjaaktje Kugel | begr. 24 mei 1940 |
15B | Grietje Stalman,wed.van Visser | begr. 13 mei 1943 |
15C | ------------------ | |
15D | J.Hartman | begr. 1 juni 1960 |
15E | K.Lindeman | begr. 27 juli 1953 |
15F | ------------------ | |
15G | Jan van der Veen, zn.van M.van der Veen | begr. 16-05-1957 |
15H | ------------------ | |
15I | ------------------ | |
15K | ------------------ | |
15L | ------------------ | |
15M | ------------------ |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16A | Geessien Bos | begr. 6 mei 1939 |
16B | ------------------ | |
16C | Hemmo Lesman | begr. 1 september 1942 |
16D | Kindje van Hacour | begr. 6 april 1951 |
16E | Kindje van Freerk Vos | begr. 27 februari 1943 |
16F | K.Meijer | begr. 24 januari 1961 |
16G | Wed. Meijer -van Turen | begr. 28 december 1964 |
16H | ------------------ | |
16I | ------------------ | |
16K | ------------------ | |
16L | ------------------ | |
16M | ------------------ |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17A | Johanna Meijer | begr. 2 juni 1937 |
17B | ------------------ | |
17C | ------------------ | |
17D | Klaas Menninga | begr. 15 november 1939 |
17E | ------------------ | |
17F | ------------------ | |
17G | ------------------ | |
17H | ------------------ | |
17I | J.van der Werf | begr. December 1951 |
17K | ------------------ | |
17L | ------------------ | |
17M | ------------------ |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18A | Wubbo Rendering | begr. 25 november 1936 |
18B | Vrouw Rendering | begr. April 1943 |
18C | Jantje Toxopeus, wed.Deisz | begr. 24 januari 1947 |
18D | ------------------ | |
18E | Levenloos kindje van Baalman | begr. 4 juni 1963 |
18F | ------------------ | |
18G | ------------------ | |
18H | ------------------ | |
18I | ------------------ | |
18K | ------------------ | |
18L | ------------------ | |
18M | ------------------ |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
19A | Jacob Bosscher, zn. van Folchert Bosscher | begr. 27 mei 1918 |
19B | Eilt Boer | begr. 16-04-1941 |
19C | ------------------ | |
19D | Geert de Gries, zn. van B.de Gries | begr. 23 mei 1944 |
19E | Siemon Barla | begr. 7 mei 1924 |
19F | zoontje 3wk.oud van Harm Jager | begr. 4 april 1935 |
19G | Aafke Sanders,echtg. W.van der Laan | begr. 7 april 1961 |
19H | ------------------ | |
19I | Freerkje Groenhagen,echtg.van J.Loer | begr. 11 augustus 1966 |
19K | ------------------ | |
19L | ------------------ | |
19M | Jan Bolt,echtg.A.Wezel | begr. 17 maart 1960 |
19N | ------------------ | |
190 | ------------------ | |
19P | Derk Menninga,zn. Van Geert Menninga | begr. 17 maart 1960 |
Veld IV(klasse IV)
20A | Roelof Vriesma | begr. 15 februari 1922 |
20B | Hindrika Vriesma | begr. 24 mei 1922 |
20C | Geertruida Wezel,echtg.van H.Stikker | begr. 12 augustus 1960 |
20D | Harm Stikker | begr. 24 januari 1963 |
20E | ------------------ | |
20F | ------------------ | |
20G | Hendrik Dallinga | overl. 8 januari 1951 |
20H | Grietje van der Molen,echtg. H.Dallinga | begr. 7 april 1965 |
20I | ------------------ | |
20K | ------------------ | |
20L | ------------------ | |
20M | ------------------ | |
20N | ------------------ | |
200 | ------------------ | |
20P | ------------------ |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
21A | E.Bos-Heede | begr. 21 juli 1953 |
21B | ------------------ | |
21C | ------------------ | |
21D | P.Koop | begr. 29 januari 1962 |
21E | ------------------ | |
21F | ------------------ | |
21G | ------------------ | |
21H | ------------------ | |
21I | ------------------ | |
21K | ------------------ | |
21L | ------------------ | |
21M | ------------------ | |
21N | ------------------ | |
210 | ------------------ | |
21P | ------------------ |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
22A | ------------------ | |
22B | A.Reinders | begr. 26April 1954 |
22C | ------------------ | |
22D | H.ten Hove | begr. 28 juni 1954 |
22E | ------------------ | |
22F | ------------------ | |
22G | ------------------ | |
22H | ------------------ | |
22I | ------------------ | |
22K | ------------------ | |
22L | ------------------ | |
22M | ------------------ | |
22N | ------------------ | |
220 | ------------------ | |
22P | ------------------ |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
23A | ------------------ | |
23B | H.Barla | begr. 28 november 1955 |
23C | ------------------ | |
23D | ------------------ | |
23E | Menna Haan | begr. 14 september 1959 |
23F | ------------------ | |
23G | ------------------ | |
23H | ------------------ | |
23I | ------------------ | |
23K | ------------------ | |
23L | ------------------ | |
23M | ------------------ | |
23N | ------------------ | |
230 | ------------------ | |
23P | ------------------ |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24A | Dieuwerke Venhuizen,echtg.van J.Perdok | begr. 4 augustus 1962 |
24B | J.Perdok | begr. 29-07-1958 |
24C | ------------------ | |
24D | ------------------ | |
24E | ------------------ | |
24F | ------------------ | |
24G | ------------------ | |
24H | ------------------ | |
24I | ------------------ | |
24K | ------------------ | |
24L | ------------------ | |
24M | ------------------ | |
24N | ------------------ | |
240 | ------------------ | |
24P | ------------------ |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25A t/m 25P is niemand begraven
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26A | ------------------ | |
26B | J.Kuipers | begr,. |
26C | ------------------ | |
26D | ------------------ | |
26E | ------------------ | |
26F | ------------------ | |
26G | ------------------ | |
26H | ------------------ | |
26I | ------------------ | |
26K | ------------------ | |
26L | ------------------ | |
26M | ------------------ | |
26N | ------------------ | |
260 | duitse militair 1 | begraven in mei 1945 |
26P | duitse militair 2 | begraven in mei 1945 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Duitse soldaten
Aantekeningen betreffende de begraven duitse soldaten op de orginale begraafkaart van het nieuwe kerkhof
Begraafplaats Heveskes sluit